| 1 x de R$590,00 sem juros | Total R$590,00 | |
| 2 x de R$323,44 | Total R$646,88 | |
| 3 x de R$218,75 | Total R$656,26 | |
| 4 x de R$164,25 | Total R$657,02 | |
| 5 x de R$134,88 | Total R$674,43 | |
| 6 x de R$112,41 | Total R$674,49 | |
| 7 x de R$98,37 | Total R$688,65 | |
| 8 x de R$86,08 | Total R$688,71 | |
| 9 x de R$78,46 | Total R$706,17 | |
| 10 x de R$71,18 | Total R$711,84 | |
| 11 x de R$64,71 | Total R$711,89 | |
| 12 x de R$60,03 | Total R$720,45 | |
| 13 x de R$55,84 | Total R$725,94 | |
| 14 x de R$52,44 | Total R$734,26 | |
| 15 x de R$49,49 | Total R$742,40 | |
| 16 x de R$46,90 | Total R$750,48 | |
| 17 x de R$44,62 | Total R$758,62 | |
| 18 x de R$42,60 | Total R$766,94 |
FITS: Modelo duplo carburador 4160 (placa de medição secundária) 390-750 cfm, como 1841849, 1850, 3310, 6619, 6909, 8007, 9834, 80457, 80463, 80508, 80529. Também se ajusta ... ROAD DEMON JR tm, ROAD DEMON tm e SPEED DEMON tm SUBSTITUI Ç Ã O Kit Barry Grant P / N 190003 e kits Holley P / N 37-119, 37-720, 37-754 e 37-1542
Eles combinam muitos recursos adicionais possíveis e os incorporaram cada kit para dar-lhe um desempenho longo e melhorado do seu KIT Holley.
INCLUI: UM PAR DE TODAS AS FORÇAS DE COMBUSTÍVEL E QUADRO DE MEDIÇÃO NECESSÁRIAS PARA RECONSTRUIR QUALQUER DAS APLICAÇÕES ACIMA MENCIONADAS PADRÃO HI-FLOW .
NYLON REBARBOS DE PARAFUSO BOWL NOVO
LÂMINAS DE RETENÇÃO DE BOMBA DE ACELERADOR QUADRADO
GASKETS REUSÁVEIS DE BACIA E DE MEDIÇÃO
ANEL DE BASE
